这张表整理足球和篮球刚结束的场次,篮球来自NBA常规赛;终场哨响后的比分与胜负归属都收在表内。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼vs纽约尼克斯 | 99 : 102 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠vs金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金vs波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人vs夏洛特黄蜂 | 118 : 114 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人vs达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 密尔沃基雄鹿vs洛杉矶湖人 | 112 : 123 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙vs波士顿凯尔特人 | 93 : 98 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人vs波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-28 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 / 洛里昂 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-11-30 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |